Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
38.660 €
Netto | exkl. MwSt.
46.005,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
38.660 €
Netto | exkl. MwSt.
46.005,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
38.660 €
Netto | exkl. MwSt.
46.005,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
38.660 €
Netto | exkl. MwSt.
46.005,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
39.660 €
Netto | exkl. MwSt.
47.195,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
39.660 €
Netto | exkl. MwSt.
47.195,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
39.660 €
Netto | exkl. MwSt.
47.195,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6ebis
39.660 €
Netto | exkl. MwSt.
47.195,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.350 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Holzboden im Laderaum, u.v.m. |